日期:2021-09-06 08:27:21 作者:燃油鍋爐廠 瀏覽量:
項目序號 | 項目名稱 | 詳細地址 | 能源類型 | 項目類型 | 項目公司 | 項目規模 (MW) |
上網電價(含稅) (元/千瓦時) |
納入補貼目錄批次 | 業務類型 |
1 | 莆田市生活垃圾焚燒發電廠三期(前階段)擴建項目 | 福建省莆田市秀嶼區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 莆田市圣元環保電力有限公司 | 15 | 0.65 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
2 | reculture生活垃圾資源再生示范廠項目一期 | 福建省廈門市翔安區 | 生物質發電 | 沼氣發電 | 瑞科際再生能源股份有限公司 | 8 | 0.629 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
3 | 三明市(永安市、沙縣)生活垃圾焚燒發電廠一期工程項目 | 福建省三明市三元區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 三明市金利亞環??萍纪顿Y有限公司 | 12 | 0.65 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
4 | 浦城圣農生物質發電廠二期 | 福建省南平市浦城縣 | 生物質發電 | 農林生物質發電 | 福建省圣新能源股份有限公司 | 8 | 0.75 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
5 | 仙游縣垃圾處理(焚燒發電)廠項目 | 福建省莆田市仙游縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 仙游興鴻環保電力有限公司 | 12 | 0.65 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
6 | 漳州南部生活垃圾焚燒發電廠 | 福建省漳州市云霄縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 瀚藍(常山華僑經濟開發區)固廢處理有限公司 | 24 | 0.65 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
7 | 莆田市生活垃圾焚燒發電廠三期(后階段)擴建項目 | 福建省莆田市秀嶼區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 莆田市圣元環保電力有限公司 | 15 | 0.65 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
8 | 福清市生活垃圾焚燒發電廠二期工程 | 福建省福州市福清市 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 瀚藍(福清)固廢處理有限公司 | 6 | 0.65 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
9 | 寧德福鼎生活垃圾焚燒12MW生物質發電工程 | 福建省寧德市福鼎市 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 福鼎市環境新能源有限公司 | 12 | 0.65 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
10 | 南安市城市生活垃圾焚燒發電廠三期工程 | 福建省泉州市南安市 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 南安市圣元環保電力有限公司 | 15 | 0.65 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
11 | 西部(海滄)垃圾焚燒發電廠二期工程 | 福建省廈門市海滄區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 廈門市環境能源投資發展有限公司 | 24 | 0.65 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
12 | 曹縣生活垃圾焚燒發電項目 | 山東省菏澤市曹縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 山東曹縣圣元環保電力有限公司 | 15 | 0.65 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
13 | 光山縣垃圾焚燒發電廠PPP項目 | 河南省信陽市光山縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 信陽康恒新能源有限公司 | 30 | 0.65 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
14 | 廣水市生活垃圾焚燒發電項目 | 湖北省隨州市廣水市 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 廣水市康恒新能源有限公司 | 15 | 0.65 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
15 | 張北長城風電場改擴建工程 | 河北省張家口市張北縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 張家口長城風電有限責任公司 | 40 | 0.5 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
16 | 承德御源圍場富豐風電場 | 河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 承德御景新能源有限公司 | 200 | 0.52 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
17 | 河北大唐國際豐寧大灘風電場200兆瓦工程 | 河北省承德市豐寧滿族自治縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 河北大唐國際豐寧風電有限責任公司 | 200 | 0.52 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
18 | 華電康保小英圖風電場 | 河北省張家口市康??h | 風電 | 陸上集中式風電 | 河北華電康保風電有限公司 | 49.5 | 0.5 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
19 | 青龍陳杖子三期20兆瓦扶貧光伏項目(15.331MW) | 河北省秦皇島市青龍滿族自治縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 秦皇島市天輝太陽能有限公司 | 15.331 | 0.75 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
20 | 國電電力大同陽高下深井一期風電項目 | 山西省大同市陽高縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 國電電力山西新能源開發有限公司陽高分公司 | 48 | 0.61 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
21 | 晉能晉中壽陽平頭鎮風電場項目 | 山西省晉中市壽陽縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 晉能清潔能源風力發電有限責任公司 | 49.5 | 0.61 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
22 | 晉能朔州平魯高家堰二期風電場項目 | 山西省朔州市平魯區 | 風電 | 陸上集中式風電 | 晉能清潔能源風力發電有限責任公司 | 160 | 0.61 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
23 | 國電電力方山馬坊一期風電項目 | 山西省呂梁市方山縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 國電電力山西新能源開發有限公司呂梁分公司 | 48 | 0.61 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
24 | 斯能晉中和順馬坊風電項目 | 山西省晉中市和順縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 和順縣斯能風電有限公司 | 40 | 0.57 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
25 | 晉能朔州平魯敗虎堡三期風電項目 | 山西省朔州市平魯區 | 風電 | 陸上集中式風電 | 晉能清潔能源風力發電有限責任公司 | 100 | 0.61 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
26 | 晉能朔州平魯紅石峁風電項目 | 山西省朔州市平魯區 | 風電 | 陸上集中式風電 | 晉能清潔能源風力發電有限責任公司 | 150 | 0.61 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
27 | 龍源嵐縣界河口風電項目 | 山西省呂梁市嵐縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 龍源嵐縣風力發電有限公司 | 49.5 | 0.61 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
28 | 匯能中陽車鳴峪風電項目 | 山西省呂梁市中陽縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 中陽縣匯能風電有限公司 | 49.9 | 0.6 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
29 | 神池縣潤宏神池縣風電場項目 | 山西省忻州市神池縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 神池縣潤宏風電有限公司 | 98 | 0.6 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
30 | 明陽長治平順潔源陽高風電項目 | 山西省長治市平順縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 平順縣潔源新能源有限公司 | 49 | 0.6 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
31 | 龍源寧武余莊風電場 | 山西省忻州市寧武縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 龍源寧武風力發電有限公司 | 84 | 0.61 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
32 | 天潤朔州平魯臥龍洞二期風電項目 | 山西省朔州市平魯區 | 風電 | 陸上集中式風電 | 朔州市平魯區臥龍風電有限公司 | 50 | 0.6 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
33 | 朗誠瑞赤峰克什克騰旗上頭地風電場工程(二期99MW) | 內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗 | 風電 | 陸上集中式風電 | 克什克騰旗朗誠瑞風電力發展有限公司 | 99 | 0.52 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
34 | 黃崗梁風電場二期5萬千瓦項目 | 內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗 | 風電 | 陸上集中式風電 | 中科天道新能源有限公司 | 50 | 0.52 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
35 | 扎旗南湖光伏電站 | 內蒙古自治區通遼市扎魯特旗 | 太陽能發電 | 110 | 通遼矽盟電力有限公司 | 20 | 0.88 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
36 | 扎旗東湖光伏電站 | 內蒙古自治區通遼市扎魯特旗 | 太陽能發電 | 110 | 通遼矽盟電力有限公司 | 20 | 0.88 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
37 | 開魯民族光伏電站 | 內蒙古自治區通遼市開魯縣 | 太陽能發電 | 110 | 通遼聚能光伏有限責任公司 | 20 | 0.88 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
38 | 扎旗西湖光伏電站 | 內蒙古自治區通遼市扎魯特旗 | 太陽能發電 | 110 | 通遼矽盟電力有限公司 | 20 | 0.88 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
39 | 新天哈電泰來寧姜10WMp光伏電站項目 | 黑龍江省齊齊哈爾市泰來縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 泰來新天綠色能源有限公司 | 10 | 0.88 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
40 | 環球光伏泰來寧姜二號地10MWp光伏電站項目 | 黑龍江省齊齊哈爾市泰來縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 泰來環球光伏電力有限公司 | 10 | 0.88 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
41 | 甘南縣龍旸新能源有限公司20MWp太陽能光伏發電項目 | 黑龍江省齊齊哈爾市甘南縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 甘南縣龍旸新能源有限公司 | 20 | 0.95 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
42 | 新天哈電泰來立志10WMp光伏電站項目 | 黑龍江省齊齊哈爾市泰來縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 泰來新天綠色能源有限公司 | 10 | 0.88 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
43 | 大慶鼎成20MWp地面集中式光伏太陽能發電項目 | 黑龍江省大慶市薩爾圖區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 大慶市紀元新陽太陽能開發有限公司 | 20 | 0.8 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
44 | 九洲泰來立志10MWp光伏電站項目 | 黑龍江省齊齊哈爾市泰來縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 泰來立志光伏發電有限公司 | 10 | 0.88 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
45 | 大慶市辰瑞新陽20MWp地面集中式光伏太陽能發電項目 | 黑龍江省大慶市薩爾圖區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 大慶市辰瑞新陽太陽能開發有限公司 | 20 | 0.8 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
46 | 蘇陽達東臺光伏三期(10MW) | 江蘇省鹽城市東臺市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 東臺沿海蘇陽達光伏發電有限公司 | 10 | 0.98 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
47 | 寶應上電投射陽湖1號光伏項目一期 | 江蘇省揚州市寶應縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 寶應上電投新能源發展有限公司 | 40 | 0.47 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
48 | 中電電氣盱眙5兆瓦光伏發電項目 | 江蘇省淮安市盱眙縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 中電電氣盱眙光伏發電有限公司 | 5 | 1 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
49 | 鹽城乾能射陽鹽場20MW集中式光伏發電項目 | 江蘇省鹽城市射陽縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 鹽城乾能太陽能發電有限公司 | 20 | 0.98 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
50 | 江蘇海東光伏發電有限公司(5期5MW項目) | 江蘇省南通市海安市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 江蘇海東光伏發電有限公司 | 5 | 0.98 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
51 | 寶應縣寶豐達23MW光伏項目三期(1.2萬千瓦) | 江蘇省揚州市寶應縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 寶應縣寶豐達新能源發電有限公司 | 12 | 0.98 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
52 | 響水縣灌能科技有限公司10MW地面集中式光伏電站項目(10MW) | 江蘇省鹽城市響水縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 江蘇灌能新能源有限公司 | 10 | 0.98 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
53 | 古田泮洋風電場二期項目 | 福建省寧德市古田縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 古田中電建新能源發電有限公司 | 40 | 0.61 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
54 | 閩清上蓮風電場項目 | 福建省福州市閩清縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 三峽新能源閩清發電有限公司 | 48 | 0.6 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
55 | 東明上元新能源有限公司東明西南二期風電場項目 | 山東省菏澤市東明縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 東明上元新能源有限公司 | 100 | 0.6 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
56 | 國電電力諸城皇華風電場二期 | 山東省濰坊市諸城市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 國電電力諸城風力發電有限公司 | 36 | 0.61 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
57 | 張英中能光伏電站 | 山東省菏澤市鄆城縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 鄆城彭莊中廣新能源有限公司 | 5 | 0.96 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
58 | 郭村中投光伏電站(補充) | 山東省菏澤市單縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 單縣黃白河光伏發電有限公司 | 10 | 0.81 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
59 | 德信泰和(山東)科技股份有限公司丁莊鄉49.09兆瓦地面光伏發電項目 | 山東省德州市陵城區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 德信泰和(山東)科技股份有限公司 | 10 | 1 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
60 | 南園昌光光伏電站 | 山東省菏澤市曹縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 曹縣昌光新能源有限公司 | 20 | 0.88 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
61 | 德信泰和(山東)科技股份有限公司丁莊鄉49.09兆瓦地面光伏發電項目A | 山東省德州市陵城區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 德信泰和(山東)科技股份有限公司 | 10 | 0.96 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
62 | 沂南中草藥種植一體化三期19MW光伏電站項目10MW工程 | 山東省臨沂市沂南縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 沂南力諾太陽能電力工程有限公司 | 10 | 1 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
63 | 齊村榮盛光伏電站A | 山東省棗莊市市中區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 棗莊榮盛光伏電力投資有限公司 | 5 | 0.95 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
64 | 德州永創新能源有限公司滋鎮一期10兆瓦農光互補光伏發電項目 | 山東省德州市陵城區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 德州永創新能源有限公司 | 10 | 0.88 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
65 | 萊蕪晶澳光伏發電有限公司13兆瓦并網光伏電站項目 | 山東省濟南市鋼城區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 萊蕪晶澳光伏發電有限公司 | 13 | 0.78 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
66 | 君明孫伯20MW地面光伏電站項目 | 山東省泰安市肥城市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 肥城市君明光伏發電有限公司 | 5 | 0.95 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
67 | 冠縣凱爾盛新能源有限公司范寨鄉28兆瓦農光互補項目A | 山東省聊城市冠縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 冠縣凱爾盛新能源有限公司 | 14 | 0.89 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
68 | 香港新能源嵩縣熊耳山風電場 | 河南省洛陽市嵩縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 嵩縣港能風電有限公司 | 74 | 0.6 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
69 | 新希望濮陽縣海岸分散式風電項目 | 河南省濮陽市濮陽縣 | 風電 | 陸上分散式風電 | 濮陽新希望新能源科技有限公司 | 6.6 | 0.6 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
70 | 北京許繼平頂山汝州后坡50兆瓦風電場 | 河南省平頂山市汝州市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 汝州市許繼后坡風電有限責任公司 | 50 | 0.6 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
71 | 寧陵寧電黃河故道風電場 | 河南省商丘市寧陵縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 商丘寧電新能源有限公司 | 100 | 0.6 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
72 | 協合襄州峪山風電項目 | 湖北省襄陽市襄州區 | 風電 | 陸上集中式風電 | 襄陽襄州協合峪山風力發電有限公司 | 48 | 0.61 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
73 | 三峽新能源利川安家壩風電項目 | 湖北省恩施土家族苗族自治州利川市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 三峽新能源利川風電有限公司 | 48 | 0.61 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
74 | 中廣核利川寒池風電項目 | 湖北省恩施土家族苗族自治州利川市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 中廣核湖北利川風力發電有限公司 | 70 | 0.61 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
75 | 協合棗陽新市風電項目 | 湖北省襄陽市棗陽市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 棗陽協合風力發電有限公司 | 47 | 0.61 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
76 | 湖北能源黃石筠山風電項目 | 湖北省黃石市陽新縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 湖北能源集團黃石風電有限公司 | 80 | 0.61 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
77 | 中廣核利川元堡風電項目 | 湖北省恩施土家族苗族自治州利川市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 中廣核湖北利川風力發電有限公司 | 50 | 0.61 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
78 | 特變電工木壘光伏園區100MWp光伏發電項目 | 新疆維吾爾自治區昌吉回族自治州木壘哈薩克自治縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 木壘縣嘉瑞光晟發電有限公司 | 100 | 0.6 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
79 | 昌盛日電木壘光伏園區100MWp光伏發電項目 | 新疆維吾爾自治區昌吉回族自治州木壘哈薩克自治縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 木壘昌盛日電太陽能科技有限公司 | 100 | 0.6 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
80 | 恒動木壘光伏園區100MWp光伏發電項目 | 新疆維吾爾自治區昌吉回族自治州木壘哈薩克自治縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 新疆恒動風能有限公司 | 100 | 0.6 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
來自[中山]的客戶評論
我們是一家紡織水洗廠生產加發電選購的是ZG30-5.29-T型號鍋爐。2015年9月合同生成,2016年4月完成發貨,2016年7月11號該項目的水壓試驗合格,隨后,設備正式投
來自[烏魯木齊]的客戶評論
我們生產用氣需要2臺蒸汽鍋爐,分別是15噸WNS燃油燃氣蒸汽鍋爐和6噸SZL鏈條爐排蒸汽鍋爐,都是在鄭鍋股份購買的。
來自[江蘇宿遷]的客戶評論
我們是宿遷的一家企業,總共在鄭鍋股份前后采購了6臺鍋爐,包括2臺45t/h和4臺50t/h生物質鏈條爐排鍋爐,這家廠子70多年歷史,真的不錯!
來自[新密]的客戶評論
75噸生物質循環流化床發電鍋爐是鄭州鍋爐廠給我們做的幾個案例中性價比最高的一個,服務及設計方面很好!
版權所有 ?鄭州鍋爐股份有限公司 豫ICP備09006152號-16 營業執照