日期:2021-09-06 08:27:29 作者:燃油鍋爐廠 瀏覽量:
項目序號 | 項目名稱 | 詳細地址 | 能源類型 | 項目類型 | 項目公司 | 項目規模 (MW) |
上網電價(含稅) (元/千瓦時) |
納入補貼目錄批次 | 業務類型 |
1 | 唐山環潔能源有限公司餐廚沼氣發電 | 河北省唐山市豐南區 | 生物質發電 | 沼氣發電 | 唐山環潔能源有限公司 | 2.8 | 0.595 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
2 | 秦皇島國能昌黎1*35兆瓦生物質熱電聯產工程 | 河北省秦皇島市昌黎縣 | 生物質發電 | 農林生物質發電 | 國能昌黎生物發電有限公司 | 35 | 0.75 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
3 | 海倫市城區生物質熱電聯產項目 | 黑龍江省綏化市海倫市 | 生物質發電 | 農林生物質發電 | 海倫市地勢坤生物熱電有限公司 | 30 | 0.75 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
4 | 海倫市生物質熱電聯產項目 | 黑龍江省綏化市海倫市 | 生物質發電 | 農林生物質發電 | 海倫市地勢坤生物熱電有限公司 | 30 | 0.75 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
5 | 蒼南偉明龍港云巖生物質項目 | 浙江省溫州市蒼南縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 蒼南偉明環保能源有限公司 | 25 | 0.65 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
6 | 東陽市第二生活垃圾填埋場生物天然氣發電項目(二期、三期) | 浙江省金華市東陽市 | 生物質發電 | 沼氣發電 | 東陽弘翔新能源有限公司 | 3.767 | 0.666 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
7 | 臺州市城市生活垃圾焚燒發電工程擴建項目 | 浙江省臺州市路橋區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 臺州旺能再生資源利用有限公司 | 15 | 0.65 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
8 | 莆田市生活垃圾焚燒發電廠三期(前階段)擴建項目 | 福建省莆田市秀嶼區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 莆田市圣元環保電力有限公司 | 15 | 0.65 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
9 | reculture生活垃圾資源再生示范廠項目一期 | 福建省廈門市翔安區 | 生物質發電 | 沼氣發電 | 瑞科際再生能源股份有限公司 | 8 | 0.629 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
10 | 三明市(永安市、沙縣)生活垃圾焚燒發電廠一期工程項目 | 福建省三明市三元區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 三明市金利亞環??萍纪顿Y有限公司 | 12 | 0.65 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
11 | 浦城圣農生物質發電廠二期 | 福建省南平市浦城縣 | 生物質發電 | 農林生物質發電 | 福建省圣新能源股份有限公司 | 8 | 0.75 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
12 | 仙游縣垃圾處理(焚燒發電)廠項目 | 福建省莆田市仙游縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 仙游興鴻環保電力有限公司 | 12 | 0.65 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
13 | 漳州南部生活垃圾焚燒發電廠 | 福建省漳州市云霄縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 瀚藍(常山華僑經濟開發區)固廢處理有限公司 | 24 | 0.65 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
14 | 莆田市生活垃圾焚燒發電廠三期(后階段)擴建項目 | 福建省莆田市秀嶼區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 莆田市圣元環保電力有限公司 | 15 | 0.65 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
15 | 福清市生活垃圾焚燒發電廠二期工程 | 福建省福州市福清市 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 瀚藍(福清)固廢處理有限公司 | 6 | 0.65 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
16 | 寧德福鼎生活垃圾焚燒12MW生物質發電工程 | 福建省寧德市福鼎市 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 福鼎市環境新能源有限公司 | 12 | 0.65 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
17 | 南安市城市生活垃圾焚燒發電廠三期工程 | 福建省泉州市南安市 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 南安市圣元環保電力有限公司 | 15 | 0.65 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
18 | 西部(海滄)垃圾焚燒發電廠二期工程 | 福建省廈門市海滄區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 廈門市環境能源投資發展有限公司 | 24 | 0.65 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
19 | 曹縣生活垃圾焚燒發電項目 | 山東省菏澤市曹縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 山東曹縣圣元環保電力有限公司 | 15 | 0.65 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
20 | 光山縣垃圾焚燒發電廠PPP項目 | 河南省信陽市光山縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 信陽康恒新能源有限公司 | 30 | 0.65 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
21 | 廣水市生活垃圾焚燒發電項目 | 湖北省隨州市廣水市 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 廣水市康恒新能源有限公司 | 15 | 0.65 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
22 | 鹽亭盈基生物質發電項目 | 四川省綿陽市鹽亭縣 | 生物質發電 | 農林生物質發電 | 鹽亭盈基生物質能源開發有限公司 | 30 | 0.75 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
23 | 國能南部生物質發電工程 | 四川省南充市南部縣 | 生物質發電 | 農林生物質發電 | 國能南部生物發電有限公司 | 30 | 0.75 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
24 | 張北長城風電場改擴建工程 | 河北省張家口市張北縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 張家口長城風電有限責任公司 | 40 | 0.5 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
25 | 承德御源圍場富豐風電場 | 河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 承德御景新能源有限公司 | 200 | 0.52 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
26 | 河北大唐國際豐寧大灘風電場200兆瓦工程 | 河北省承德市豐寧滿族自治縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 河北大唐國際豐寧風電有限責任公司 | 200 | 0.52 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
27 | 華電康保小英圖風電場 | 河北省張家口市康??h | 風電 | 陸上集中式風電 | 河北華電康保風電有限公司 | 49.5 | 0.5 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
28 | 東潤圍場三道溝風電場 | 河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 圍場滿族蒙古族自治縣東潤風電有限公司 | 48 | 0.52 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
29 | 華電尚義王悅梁三期 | 河北省張家口市尚義縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 河北華電尚義風力發電有限公司 | 49.5 | 0.5 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
30 | 華能新能源秦皇島盧龍縣盧龍鎮風電場 | 河北省秦皇島市盧龍縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 華能秦皇島風力發電有限公司 | 48 | 0.61 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
31 | 國電承德華御圍場石人梁風電場 | 河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 國電承德華御新能源有限公司 | 200 | 0.52 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
32 | 華能新能源秦皇島盧龍石門鎮風電場 | 河北省秦皇島市盧龍縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 華能秦皇島風力發電有限公司 | 48 | 0.61 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
33 | 國家電投集團石家莊東方能源股份有限公司阜城150MW風電項目 | 河北省衡水市阜城縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 國家電投集團阜城東方新能源發電有限公司 | 100 | 0.6 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
34 | 青龍陳杖子三期20兆瓦扶貧光伏項目(15.331MW) | 河北省秦皇島市青龍滿族自治縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 秦皇島市天輝太陽能有限公司 | 15.331 | 0.75 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
35 | 赤城縣龍關鎮20兆瓦光伏地面電站項目 | 河北省張家口市赤城縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 赤城縣光碩新能源有限公司 | 20 | 0.88 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
36 | 華電國際電力股份有限公司河北分公司贊皇縣20MW光伏扶貧電站 | 河北省石家莊市贊皇縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 河北華電混合蓄能水電有限公司贊皇新能源分公司 | 15.331 | 0.98 | 2021年補貼清單第十二批 | 變更 |
37 | 井陘30兆瓦地面電站光伏電站項目一期工程(20兆瓦) | 河北省石家莊市井陘縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 井陘億陽光伏科技有限公司 | 20 | 0.83 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
38 | 張北縣互聯網智慧能源示范項目500MW(240兆瓦) | 河北省張家口市張北縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 張北禾潤能源有限公司 | 240 | 0.6 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
39 | 巨鹿縣大留莊光伏發電項目 | 河北省邢臺市巨鹿縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 巨鹿縣陽普新能源科技有限公司 | 49 | 0.98 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
40 | 贊皇縣50兆瓦光伏發電項目(一期工程20兆瓦) | 河北省石家莊市贊皇縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 贊皇鼎中光伏科技有限公司 | 8 | 0.96 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
41 | 中核尚義500兆瓦光伏發電項目(一期30兆瓦)(23.931MW) | 河北省張家口市尚義縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 尚義縣中核國纜新能源有限公司 | 23.931 | 0.75 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
42 | 圍場張家灣永日30兆瓦光伏扶貧電站項目(23MW) | 河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 圍場滿族蒙古族自治縣永日光伏發電有限公司 | 23 | 0.75 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
43 | 國電電力大同陽高下深井一期風電項目 | 山西省大同市陽高縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 國電電力山西新能源開發有限公司陽高分公司 | 48 | 0.61 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
44 | 晉能晉中壽陽平頭鎮風電場項目 | 山西省晉中市壽陽縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 晉能清潔能源風力發電有限責任公司 | 49.5 | 0.61 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
45 | 晉能朔州平魯高家堰二期風電場項目 | 山西省朔州市平魯區 | 風電 | 陸上集中式風電 | 晉能清潔能源風力發電有限責任公司 | 160 | 0.61 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
46 | 國電電力方山馬坊一期風電項目 | 山西省呂梁市方山縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 國電電力山西新能源開發有限公司呂梁分公司 | 48 | 0.61 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
47 | 斯能晉中和順馬坊風電項目 | 山西省晉中市和順縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 和順縣斯能風電有限公司 | 40 | 0.57 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
48 | 晉能朔州平魯敗虎堡三期風電項目 | 山西省朔州市平魯區 | 風電 | 陸上集中式風電 | 晉能清潔能源風力發電有限責任公司 | 100 | 0.61 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
49 | 晉能朔州平魯紅石峁風電項目 | 山西省朔州市平魯區 | 風電 | 陸上集中式風電 | 晉能清潔能源風力發電有限責任公司 | 150 | 0.61 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
50 | 龍源嵐縣界河口風電項目 | 山西省呂梁市嵐縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 龍源嵐縣風力發電有限公司 | 49.5 | 0.61 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
51 | 匯能中陽車鳴峪風電項目 | 山西省呂梁市中陽縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 中陽縣匯能風電有限公司 | 49.9 | 0.6 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
52 | 神池縣潤宏神池縣風電場項目 | 山西省忻州市神池縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 神池縣潤宏風電有限公司 | 98 | 0.6 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
53 | 明陽長治平順潔源陽高風電項目 | 山西省長治市平順縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 平順縣潔源新能源有限公司 | 49 | 0.6 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
54 | 龍源寧武余莊風電場 | 山西省忻州市寧武縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 龍源寧武風力發電有限公司 | 84 | 0.61 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
55 | 天潤朔州平魯臥龍洞二期風電項目 | 山西省朔州市平魯區 | 風電 | 陸上集中式風電 | 朔州市平魯區臥龍風電有限公司 | 50 | 0.6 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
56 | 中廣核石樓龍交二期風電項目 | 山西省呂梁市石樓縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 中廣核石樓風力發電有限公司 | 47.5 | 0.6 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
57 | 大唐嵐縣閻家背風電項目 | 山西省呂梁市嵐縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 山西大唐嵐縣清潔能源有限公司 | 48 | 0.61 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
58 | 中廣核石樓龍交一期風電項目 | 山西省呂梁市石樓縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 中廣核石樓風力發電有限公司 | 50 | 0.6 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
59 | 臨汾隰縣億武黃土30MW光伏扶貧發電項目(22.944MWP非扶貧容量) | 山西省臨汾市隰縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 隰縣昌盛東方太陽能科技有限公司 | 22.944 | 0.85 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
60 | 京能大同熊貓50MW光伏項目 | 山西省大同市云州區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 大同熊貓光伏發電有限公司 | 50 | 0.7 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
61 | 交口扶貧上科莊光伏項目(7.62MWP非扶貧容量) | 山西省呂梁市交口縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 交口縣扶貧開發投資有限公司 | 7.62 | 0.85 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
62 | 江山永泰大同皖銅光伏項目 | 山西省大同市云岡區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 大同市皖銅新能源有限公司 | 19.6 | 0.95 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
63 | 阿特斯石樓中垣山二期光伏項目 | 山西省呂梁市石樓縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 石樓縣阿特斯新能源有限公司 | 44.2 | 0.4449 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
64 | 忻州寧武爍晶30MW光伏扶貧發電項目(22.965MWP非扶貧容量) | 山西省忻州市寧武縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 寧武縣爍晶能源科技有限公司 | 22.965 | 0.75 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
65 | 忻州繁峙柏峪30MW光伏扶貧發電項目(23MWP非扶貧容量) | 山西省忻州市繁峙縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 繁峙縣潤宏電力有限公司 | 23 | 0.75 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
66 | 大同山煤靈丘光伏電站一期 | 山西省大同市靈丘縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 山煤靈丘比星實業開發有限公司 | 60 | 0.75 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
67 | 中電投臨縣榆林山林牧場光伏項目(23MWP非扶貧容量) | 山西省呂梁市臨縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 臨縣中電投新能源發電有限責任公司 | 23 | 0.7 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
68 | 晉能方山孫家山光伏項目(26.11MWP非扶貧容量) | 山西省呂梁市方山縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 晉能清潔能源光伏發電(方山)有限公司 | 26.11 | 0.85 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
69 | 晶科電力陽泉平定冠山鎮光伏項目(科新) | 山西省陽泉市平定縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 平定縣晶科光伏發電有限公司 | 100 | 0.71 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
70 | 阿特斯石樓中垣山一期光伏項目(22.65MWP非扶貧容量) | 山西省呂梁市石樓縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 石樓縣阿特斯新能源扶貧開發有限公司 | 22.65 | 0.85 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
71 | 朗誠瑞赤峰克什克騰旗上頭地風電場工程(二期99MW) | 內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗 | 風電 | 陸上集中式風電 | 克什克騰旗朗誠瑞風電力發展有限公司 | 99 | 0.52 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
72 | 黃崗梁風電場二期5萬千瓦項目 | 內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗 | 風電 | 陸上集中式風電 | 中科天道新能源有限公司 | 50 | 0.52 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
73 | 林西縣匯能新能源有限公司林西壩上9MW分散式接入風電項目 | 內蒙古自治區赤峰市林西縣 | 風電 | 陸上分散式風電 | 林西縣匯能新能源有限公司 | 9 | 0.52 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
74 | 林西縣匯能新能源有限公司林西一號風場新林1.2萬千瓦分散式接入風電項目 | 內蒙古自治區赤峰市林西縣 | 風電 | 陸上分散式風電 | 林西縣匯能新能源有限公司 | 12 | 0.52 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
75 | 扎旗南湖光伏電站 | 內蒙古自治區通遼市扎魯特旗 | 太陽能發電 | 110 | 通遼矽盟電力有限公司 | 20 | 0.88 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
76 | 扎旗東湖光伏電站 | 內蒙古自治區通遼市扎魯特旗 | 太陽能發電 | 110 | 通遼矽盟電力有限公司 | 20 | 0.88 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
77 | 開魯民族光伏電站 | 內蒙古自治區通遼市開魯縣 | 太陽能發電 | 110 | 通遼聚能光伏有限責任公司 | 20 | 0.88 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
78 | 扎旗西湖光伏電站 | 內蒙古自治區通遼市扎魯特旗 | 太陽能發電 | 110 | 通遼矽盟電力有限公司 | 20 | 0.88 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
79 | 華能光伏-寶力根花(一期)20兆瓦光伏項目 | 內蒙古自治區興安盟扎賚特旗 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 華能扎賚特旗太陽能光伏發電有限公司 | 20 | 0.95 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
80 | 振發霍林郭勒市30MWp光伏發電項目 | 內蒙古自治區通遼市霍林郭勒市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 霍林郭勒振發光伏科技有限公司 | 30 | 0.95 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
81 | 新天哈電泰來寧姜10WMp光伏電站項目 | 黑龍江省齊齊哈爾市泰來縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 泰來新天綠色能源有限公司 | 10 | 0.88 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
82 | 環球光伏泰來寧姜二號地10MWp光伏電站項目 | 黑龍江省齊齊哈爾市泰來縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 泰來環球光伏電力有限公司 | 10 | 0.88 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
83 | 甘南縣龍旸新能源有限公司20MWp太陽能光伏發電項目 | 黑龍江省齊齊哈爾市甘南縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 甘南縣龍旸新能源有限公司 | 20 | 0.95 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
84 | 新天哈電泰來立志10WMp光伏電站項目 | 黑龍江省齊齊哈爾市泰來縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 泰來新天綠色能源有限公司 | 10 | 0.88 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
85 | 大慶鼎成20MWp地面集中式光伏太陽能發電項目 | 黑龍江省大慶市薩爾圖區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 大慶市紀元新陽太陽能開發有限公司 | 20 | 0.8 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
86 | 九洲泰來立志10MWp光伏電站項目 | 黑龍江省齊齊哈爾市泰來縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 泰來立志光伏發電有限公司 | 10 | 0.88 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
87 | 大慶市辰瑞新陽20MWp地面集中式光伏太陽能發電項目 | 黑龍江省大慶市薩爾圖區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 大慶市辰瑞新陽太陽能開發有限公司 | 20 | 0.8 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
88 | 蘇陽達東臺光伏三期(10MW) | 江蘇省鹽城市東臺市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 東臺沿海蘇陽達光伏發電有限公司 | 10 | 0.98 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
89 | 寶應上電投射陽湖1號光伏項目一期 | 江蘇省揚州市寶應縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 寶應上電投新能源發展有限公司 | 40 | 0.47 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
90 | 中電電氣盱眙5兆瓦光伏發電項目 | 江蘇省淮安市盱眙縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 中電電氣盱眙光伏發電有限公司 | 5 | 1 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
91 | 鹽城乾能射陽鹽場20MW集中式光伏發電項目 | 江蘇省鹽城市射陽縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 鹽城乾能太陽能發電有限公司 | 20 | 0.98 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
92 | 江蘇海東光伏發電有限公司(5期5MW項目) | 江蘇省南通市海安市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 江蘇海東光伏發電有限公司 | 5 | 0.98 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
93 | 寶應縣寶豐達23MW光伏項目三期(1.2萬千瓦) | 江蘇省揚州市寶應縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 寶應縣寶豐達新能源發電有限公司 | 12 | 0.98 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
94 | 響水縣灌能科技有限公司10MW地面集中式光伏電站項目(10MW) | 江蘇省鹽城市響水縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 江蘇灌能新能源有限公司 | 10 | 0.98 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
95 | 浙江鼎峰金華磐安仁川風電場二期項目 | 浙江省金華市磐安縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 浙江鼎峰風電投資開發有限公司 | 24 | 0.61 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
96 | 浙江浙能臺州第二發電有限責任公司32.5MW廠區光伏發電項目 | 浙江省臺州市三門縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 浙江浙能臺州第二發電有限責任公司 | 32.5 | 0.83 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
97 | 寧波鎮海凌光新能源科技有限公司 | 浙江省寧波市鎮海區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 寧波鎮海凌光新能源科技有限公司 | 80 | 0.83 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
98 | 國電投桑尼安吉梅溪光伏項目 | 浙江省湖州市安吉縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 國家電投集團桑尼安吉新能源有限公司 | 43.2 | 0.97 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
99 | 玉環縣晶科電力經濟開發區80MWp農光互補地面光伏發電電站 | 浙江省臺州市玉環市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 玉環晶科電力有限公司 | 80 | 1 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
100 | 阿波溪侖吳興埭溪光伏項目 | 浙江省湖州市吳興區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 浙江阿波溪侖光伏科技有限公司 | 60 | 0.83 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
101 | 華博溫州瑞安光伏項目 | 浙江省溫州市瑞安市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 瑞安市華博新能源有限公司 | 40 | 0.84 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
102 | 寧波匯能能源紅衛塘光伏項目 | 浙江省寧波市象山縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 寧波匯能能源有限公司 | 10 | 0.85 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
103 | 古田泮洋風電場二期項目 | 福建省寧德市古田縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 古田中電建新能源發電有限公司 | 40 | 0.61 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
104 | 閩清上蓮風電場項目 | 福建省福州市閩清縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 三峽新能源閩清發電有限公司 | 48 | 0.6 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
105 | 余干祥暉瑞洪一期光伏項目(普通電站部分15.331MW) | 江西省上饒市余干縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 余干縣祥暉光伏發電有限公司 | 15.331 | 0.85 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
106 | 國家電投集團江西電力有限公司松湖新能源分公司新建縣松湖鎮20MW漁光互補光伏發電項目 | 江西省南昌市新建區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 國家電投集團江西電力有限公司松湖新能源分公司 | 20 | 0.98 | 2021年補貼清單第十二批 | 申報 |
107 | 東明上元新能源有限公司東明西南二期風電場項目 | 山東省菏澤市東明縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 東明上元新能源有限公司 | 100 | 0.6 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
108 | 國電電力諸城皇華風電場二期 | 山東省濰坊市諸城市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 國電電力諸城風力發電有限公司 | 36 | 0.61 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
109 | 張英中能光伏電站 | 山東省菏澤市鄆城縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 鄆城彭莊中廣新能源有限公司 | 5 | 0.96 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
110 | 郭村中投光伏電站(補充) | 山東省菏澤市單縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 單縣黃白河光伏發電有限公司 | 10 | 0.81 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
111 | 德信泰和(山東)科技股份有限公司丁莊鄉49.09兆瓦地面光伏發電項目 | 山東省德州市陵城區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 德信泰和(山東)科技股份有限公司 | 10 | 1 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
112 | 南園昌光光伏電站 | 山東省菏澤市曹縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 曹縣昌光新能源有限公司 | 20 | 0.88 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
113 | 德信泰和(山東)科技股份有限公司丁莊鄉49.09兆瓦地面光伏發電項目A | 山東省德州市陵城區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 德信泰和(山東)科技股份有限公司 | 10 | 0.96 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
114 | 沂南中草藥種植一體化三期19MW光伏電站項目10MW工程 | 山東省臨沂市沂南縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 沂南力諾太陽能電力工程有限公司 | 10 | 1 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
115 | 齊村榮盛光伏電站A | 山東省棗莊市市中區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 棗莊榮盛光伏電力投資有限公司 | 5 | 0.95 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
116 | 德州永創新能源有限公司滋鎮一期10兆瓦農光互補光伏發電項目 | 山東省德州市陵城區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 德州永創新能源有限公司 | 10 | 0.88 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
117 | 萊蕪晶澳光伏發電有限公司13兆瓦并網光伏電站項目 | 山東省濟南市鋼城區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 萊蕪晶澳光伏發電有限公司 | 13 | 0.78 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
118 | 君明孫伯20MW地面光伏電站項目 | 山東省泰安市肥城市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 肥城市君明光伏發電有限公司 | 5 | 0.95 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
119 | 冠縣凱爾盛新能源有限公司范寨鄉28兆瓦農光互補項目A | 山東省聊城市冠縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 冠縣凱爾盛新能源有限公司 | 14 | 0.89 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 |
香港新能源嵩縣熊耳山風電場 | 河南省洛陽市嵩縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 嵩縣港能風電有限公司 | 74 | 0.6 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 | |
新希望濮陽縣海岸分散式風電項目 | 河南省濮陽市濮陽縣 | 風電 | 陸上分散式風電 | 濮陽新希望新能源科技有限公司 | 6.6 | 0.6 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 | |
北京許繼平頂山汝州后坡50兆瓦風電場 | 河南省平頂山市汝州市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 汝州市許繼后坡風電有限責任公司 | 50 | 0.6 | 2021年補貼清單第十一批 | 申報 | |
