日期:2021-09-13 08:39:13 作者:燃油鍋爐廠 瀏覽量:
項目序號 | 項目名稱 | 詳細地址 | 能源類型 | 項目類型 | 項目公司 | 項目規模 (MW) |
上網電價(含稅) (元/千瓦時) |
納入補貼目錄批次 | 業務類型 |
1 | 沈陽市大辛生活垃圾焚燒發電項目 | 遼寧省沈陽市沈北新區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 光大綠環環保能源(沈陽)有限公司 | 70 | 0.65 | 2021年補貼清單第十三批 | 變更 |
2 | 阜蒙縣惠農生物質熱電工程 | 遼寧省阜新市阜新蒙古族自治縣 | 生物質發電 | 農林生物質發電 | 阜新蒙古族自治縣惠農生物質熱電有限公司 | 48 | 0.75 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
3 | 武義偉明環保能源生物質項目 | 浙江省金華市武義縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 武義偉明環保能源有限公司 | 24 | 0.65 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
4 | 杭州蕭山環境投資發展有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 杭州蕭山環境投資發展有限公司 | 30 | 0.65 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
5 | 蘭溪旺能蘭溪生物質項目(二期) | 浙江省金華市蘭溪市 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 蘭溪旺能環保能源有限公司 | 7.5 | 0.65 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
6 | 紹興市再生能源發展有限公司垃圾焚燒綜合利用熱電聯產項目 | 浙江省紹興市柯橋區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 紹興市再生能源發展有限公司 | 50 | 0.65 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
7 | 光大環保能源(海鹽)有限公司海鹽綠能環保項目 | 浙江省嘉興市海鹽縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 光大環保能源(海鹽)有限公司 | 20 | 0.65 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
8 | 紹興大塢岙沼氣發電二期擴建項目 | 浙江省紹興市柯橋區 | 生物質發電 | 沼氣發電 | 紹興華匯再生資源利用有限公司 | 3 | 0.666 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
9 | 嵊州宇動新能源有限公司嵊州市生活垃圾衛生填埋場填埋氣發電項目 | 浙江省紹興市嵊州市 | 生物質發電 | 沼氣發電 | 嵊州宇動新能源有限公司 | 2.4 | 0.666 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
10 | 齊耀新能源公司寧波鄞州垃圾填埋沼氣2.13MW生物質發電工程2017年6月底并網項目 | 浙江省寧波市海曙區 | 生物質發電 | 沼氣發電 | 寧波齊耀新能源有限公司 | 2.134 | 0.666 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
11 | 光大環保能源(杭州)中泰生物質項目 | 浙江省杭州市余杭區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 光大環保能源(杭州)有限公司 | 80 | 0.65 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
12 | 舞鋼市生活垃圾處理中心填埋氣綜合利用項目 | 河南省平頂山市舞鋼市 | 生物質發電 | 沼氣發電 | 舞鋼市百川暢銀新能源有限公司 | 1 | 0.586 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
13 | 林州市城市生活垃圾衛生填埋場沼氣分布式能源氣發電項目 | 河南省安陽市林州市 | 生物質發電 | 沼氣發電 | 林州華電分布式新能源有限公司 | 1 | 0.586 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
14 | 西平縣生活垃圾處理場填埋氣發電項目 | 河南省駐馬店市西平縣 | 生物質發電 | 沼氣發電 | 西平縣百川暢銀新能源有限公司 | 1.5 | 0.586 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
15 | 岳陽市城市生活垃圾焚燒發電項目 | 湖南省岳陽市云溪區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 岳陽錦能環境綠色能源有限公司 | 25 | 0.65 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
16 | 湖南省安化乳酸廠生物質熱電聯產項目 | 湖南省益陽市安化縣 | 生物質發電 | 農林生物質發電 | 湖南省安化乳酸廠 | 12 | 0.75 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
17 | 湘鄉市生活垃圾焚燒發電工程項目 | 湖南省湘潭市湘鄉市 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 湘鄉現代環保能源有限公司 | 12 | 0.65 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
18 | 澧縣海創垃圾電廠 | 湖南省常德市澧縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 澧縣海創環??萍加邢挢熑喂?/td> | 15 | 0.65 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
19 | 湘陰縣生活垃圾焚燒發電工程項目 | 湖南省岳陽市湘陰縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 光大現代環保能源(湘陰)有限公司 | 15 | 0.65 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
20 | 汨羅市生活垃圾焚燒發電工程項目 | 湖南省岳陽市汨羅市 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 光大現代環保能源(汨羅)有限公司 | 15 | 0.65 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
21 | 桃江縣武潭生物質熱電聯供項目 | 湖南省益陽市桃江縣 | 生物質發電 | 農林生物質發電 | 湖南省嵩輝竹木科技有限公司 | 15 | 0.75 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
22 | 衡陽市城市生活垃圾焚燒發電廠項目 | 湖南省衡陽市衡陽縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 衡陽永清環保能源有限公司 | 18 | 0.65 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
23 | 莎車縣生活垃圾焚燒發電項目 | 新疆維吾爾自治區喀什地區莎車縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 莎車海創環境工程有限責任公司 | 12 | 0.65 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
24 | 國華故城一期100MW風力發電項目 | 河北省衡水市故城縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 神華(故城)新能源有限責任公司 | 99 | 0.6 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
25 | 蔚縣秀水盆風電場49.5MW工程 | 河北省張家口市蔚縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 蔚縣新天風能有限公司 | 49.5 | 0.52 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
26 | 山東凱潤秦皇島昌黎灤河口風電場項目 | 河北省秦皇島市昌黎縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 凱潤(昌黎)灤河口風力發電有限公司 | 49.5 | 0.61 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
27 | 尚義光伏發電場50兆瓦項目(17MW) | 河北省張家口市尚義縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 尚義縣順能光伏電力有限公司 | 17 | 0.86 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
28 | 尚義光伏發電場二期項目(25MW) | 河北省張家口市尚義縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 河北三龍電力科技有限公司 | 25 | 0.95 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
29 | 靈壽縣昌盛日電太陽能科技有限公司靈壽縣30MW光伏扶貧電站 | 河北省石家莊市靈壽縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 靈壽縣昌盛日電太陽能科技有限公司 | 23.014 | 0.85 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
30 | 懷安渡口堡鄉30兆瓦光伏扶貧電站項目(22.559MW) | 河北省張家口市懷安縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 懷安美恒光伏發電有限公司 | 22.559 | 0.75 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
31 | 50兆瓦地面光伏電站項目(一期20兆瓦)-8兆瓦部分 | 河北省邯鄲市磁縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 磁縣品佑光伏電力開發有限公司 | 8 | 0.96 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
32 | 尚義光伏發電場50兆瓦項目(25MW) | 河北省張家口市尚義縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 尚義縣順能光伏電力有限公司 | 25 | 0.95 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
33 | 尚義縣東潤50兆瓦光伏發電項目一期工程 | 河北省張家口市尚義縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 尚義縣東潤光伏發電有限公司 | 20 | 0.95 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
34 | 懷來縣孫莊子鄉150兆瓦光伏發電項目一期40兆瓦備案規模30兆瓦(18MW) | 河北省張家口市懷來縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 懷來中尚新能源科技有限公司 | 18 | 0.75 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
35 | 尚義光伏發電場二期項目(22MW) | 河北省張家口市尚義縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 河北三龍電力科技有限公司 | 22 | 0.86 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
36 | 曲陽北臺鄉30兆瓦地面光伏電站項目 | 河北省保定市曲陽縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 曲陽綠谷能源科技有限公司 | 15 | 0.98 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
37 | 50兆瓦光伏發電站項目-12兆瓦部分 | 河北省邯鄲市武安市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 武安市普泰新能源科技有限公司 | 12 | 0.86 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
38 | 50兆瓦地面光伏電站項目(一期20兆瓦)-12兆瓦部分 | 河北省邯鄲市磁縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 磁縣品佑光伏電力開發有限公司 | 12 | 0.837 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
39 | 張北弘吉汽車橋30MW光伏電站(21.6MW) | 河北省張家口市張北縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 張北弘吉新能源科技有限公司 | 21.6 | 0.88 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
40 | 英利易縣30兆瓦光伏發電項目 | 河北省保定市易縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 易縣易源光伏電力開發有限公司 | 30 | 0.9733 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
41 | 50兆瓦光伏發電站項目-10兆瓦部分 | 河北省邯鄲市武安市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 武安市普泰新能源科技有限公司 | 10 | 0.98 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
42 | 科右中旗華夏新興光伏10兆瓦光伏項目 | 內蒙古自治區興安盟科爾沁右翼中旗 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 科右中旗華夏興新新能源有限公司 | 10 | 0.88 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
43 | 開魯縣榮達電力有限公司20MW固定建筑屋頂光伏發電項目 | 內蒙古自治區通遼市開魯縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 開魯縣榮達電力有限公司 | 20 | 0.88 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
44 | 通遼市德仕礦業有限公司科左后旗10MWp光伏電站項目 | 內蒙古自治區通遼市科爾沁左翼后旗 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 通遼市德仕礦業有限公司 | 10 | 0.88 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
45 | 通遼開魯縣盛達光電有限公司60MWp光伏發電項目(二期20MWp)6號7號 | 內蒙古自治區通遼市開魯縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 開魯縣盛達光電有限公司 | 10 | 0.85 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
46 | 通遼開魯縣盛達光電有限公司60MWp光伏發電項目(二期20MWp)4號5號 | 內蒙古自治區通遼市開魯縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 開魯縣盛達光電有限公司 | 10 | 0.88 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
47 | 朝陽天潤朝陽縣楊樹灣風電場 | 遼寧省朝陽市朝陽縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 朝陽天潤風電有限公司 | 47.5 | 0.6 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
48 | 大唐葫蘆島高橋風電場 | 遼寧省葫蘆島市南票區 | 風電 | 陸上集中式風電 | 大唐葫蘆島新能源有限公司 | 48 | 0.61 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
49 | 朝陽建平三棱山風力發電場 | 遼寧省朝陽市建平縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 大唐(建平)新能源有限公司 | 48 | 0.61 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
50 | 鐵嶺大唐國際昌圖三江口風電場 | 遼寧省鐵嶺市昌圖縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 遼寧大唐國際昌圖風電有限責任公司 | 48 | 0.61 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
51 | 遼寧盛基昌圖大洼風電場 | 遼寧省鐵嶺市昌圖縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 遼寧盛基投資管理有限公司 | 49.5 | 0.61 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
52 | 朝陽中航建平黑水鎮風電場 | 遼寧省朝陽市建平縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 中航朝風新能源電力有限公司 | 46 | 0.6 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
53 | 阜新萬德號光伏電站 | 遼寧省阜新市阜新蒙古族自治縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 阜新蒙古族自治縣能景光伏發電有限公司 | 19.8 | 0.75 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
54 | 阜新騰龍新能源紫都臺光伏電站 | 遼寧省阜新市阜新蒙古族自治縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 阜新騰龍新能源有限公司 | 10 | 0.75 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
55 | 阜新北八里光伏電站 | 遼寧省阜新市阜新蒙古族自治縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 阜新蒙古族自治縣能景光伏發電有限公司 | 19.5 | 0.75 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
56 | 雙遼井崗風電場一期工程項目 | 吉林省四平市雙遼市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 國電雙遼新能源有限公司 | 49.5 | 0.61 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
57 | 白城光伏發電領跑獎勵激勵基地(2019年)2號項目 | 吉林省白城市洮南市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 洮南杭泰太陽能發電有限公司 | 100 | 0.38 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
58 | 長山一明光伏農業電站二期項目 | 吉林省松原市前郭爾羅斯蒙古族自治縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 前郭縣一明光伏科技發展有限公司 | 15 | 0.88 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
59 | 白城光伏發電領跑獎勵激勵基地(2019年)1號項目 | 吉林省白城市洮南市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 中廣核新能源(洮南)有限公司 | 100 | 0.38 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
60 | 前郭縣查干花哈爾金光伏牧業發電項目 | 吉林省松原市前郭爾羅斯蒙古族自治縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 前郭縣成瑞風能有限公司 | 15 | 0.6 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
61 | 梅河口中城銀信光伏農業科技有限公司光伏發電項目 | 吉林省通化市梅河口市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 梅河口中城銀信光伏農業科技有限公司 | 25 | 0.88 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
62 | 通化中康電力開發有限公司光伏發電項目 | 吉林省通化市二道江區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 通化中康電力開發有限公司 | 10 | 0.75 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
63 | 大安市愛康新能源農光相結合發電項目 | 吉林省白城市大安市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 大安市愛康新能源開發有限公司 | 10 | 0.88 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
64 | 泗洪遠景風電場項目 | 江蘇省宿遷市泗洪縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 泗洪遠能風電有限公司 | 87.45 | 0.57 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
65 | 徐州國晟10MW光伏項目(一期) | 江蘇省徐州市沛縣 | 太陽能發電 | 110 | 徐州國晟光伏電力有限公司 | 10 | 0.98 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
66 | 鎮江市通威環太項目一期0.6萬千瓦 | 江蘇省鎮江市揚中市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 鎮江市通威環太惠金新能源有限公司 | 6 | 0.98 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
67 | 揚州市潔源10MW光伏項目 | 江蘇省揚州市邗江區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 揚州市潔源光伏發電股份有限公司 | 10 | 0.83 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
68 | 鹽城云杉光伏步鳳鎮2.6萬千瓦項目 | 江蘇省鹽城市亭湖區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 鹽城云杉光伏發電有限公司 | 26 | 0.85 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
69 | 通威漁光一體如東有限公司二期 | 江蘇省南通市如東縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 通威漁光一體如東有限公司 | 10 | 0.98 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
70 | 通威漁光一體如東有限公司(3期) | 江蘇省南通市如東縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 通威漁光一體如東有限公司 | 15 | 0.84 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
71 | 邳州市大誠10MW光伏項目 | 江蘇省徐州市邳州市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 邳州市大誠電力科技有限公司 | 10 | 0.85 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
72 | 天潤湖州獅子山風電項目 | 浙江省湖州市吳興區 | 風電 | 陸上集中式風電 | 湖州潤興新能源有限公司 | 37.5 | 0.61 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
73 | 象山興元新能源珠溪光伏項目 | 浙江省寧波市象山縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 象山興元新能源有限公司 | 10.12 | 0.86 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
74 | 盛林南潯和孚光伏項目 | 浙江省湖州市吳興區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 湖州南潯盛林新能源有限公司 | 25 | 0.83 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
75 | 江西創信進賢縣下埠集鄉30MWp地面并網型光伏發電項目 | 江西省南昌市進賢縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 江西創信新能源有限公司 | 29.5 | 0.98 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
76 | 泰和縣馬市鎮農光互補光伏發電項目 | 江西省吉安市泰和縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 泰和縣展宇光伏電力有限公司 | 28.3 | 0.95 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
77 | 新余江能光伏電業有限公司老棚里礦區8MWp光伏發電項目 | 江西省新余市渝水區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 新余江能光伏電業有限公司老棚里發電站 | 7.96908 | 0.98 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
78 | 九江縣晶科電站有限公司賽城湖70MWp光伏電站三期20MW | 江西省九江市柴桑區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 九江市八里湖新區晶科電力有限公司 | 20 | 0.444 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
79 | 九江縣晶科店里有限公司賽城湖70MWp光伏電站二期20MW | 江西省九江市柴桑區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 九江市八里湖新區晶科電力有限公司 | 20 | 0.444 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
80 | 樂平聯能樂平鸕鶿光伏項目(普通電站部分4.521MW) | 江西省景德鎮市樂平市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 樂平聯能光伏有限公司 | 4.521 | 0.85 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
81 | 鄱陽博達電力荷塘湖光伏項目 | 江西省上饒市鄱陽縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 鄱陽縣博達電力投資有限公司 | 11.2 | 1 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
82 | 新陽余江潢溪鎮一期光伏項目 | 江西省鷹潭市余江區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 余江縣新陽新能源有限公司 | 30 | 0.98 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
83 | 石城馬丁琴江鎮光伏項目 | 江西省贛州市石城縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 石城縣馬丁光伏電力有限公司 | 7.6 | 0.95 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
84 | 梁山龍能12MWp農業光伏電站一期6MW項目 | 山東省濟寧市梁山縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 梁山龍能電力發展有限公司 | 6 | 0.89 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
85 | 9.8MW農光互補光伏發電項目 | 山東省濟寧市兗州區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 濟寧紫能光伏電力有限公司 | 9.8 | 0.9 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
86 | 濟寧炫蹤新能源科技有限公司白石鎮20兆瓦地面光伏發電項目 | 山東省濟寧市汶上縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 濟寧炫蹤新能源科技有限公司 | 20 | 1 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
87 | 益陽沅江華順漉湖風電場 | 湖南省益陽市沅江市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 湖南虹潤風電開發有限公司 | 49.9 | 0.61 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
88 | 中國水電郴州北湖江口風電場 | 湖南省郴州市北湖區 | 風電 | 陸上集中式風電 | 中電建郴州新能源有限公司 | 50 | 0.61 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
89 | 國電電力城步金紫山風電場 | 湖南省邵陽市城步苗族自治縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 國電電力湖南城步風電開發有限公司 | 50 | 0.61 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
90 | 資興八面山風電場 | 湖南省郴州市資興市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 湖南資興八面山風電有限公司 | 49.8 | 0.61 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
91 | 耒陽太平風電場一期項目 | 湖南省衡陽市耒陽市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 耒陽太平風電有限公司 | 50 | 0.61 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
92 | 衡東金覺峰風電場項目 | 湖南省衡陽市衡東縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 中電建衡東風電有限公司 | 48 | 0.6 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
93 | 寧鄉龍田風電場項目 | 湖南省長沙市寧鄉市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 寧鄉古山峰新能源開發有限公司 | 50 | 0.6 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
94 | 郴州市嘉禾縣生態農業光伏發電項目(5×20兆瓦) | 湖南省郴州市嘉禾縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 郴州市深光農生態科技有限公司 | 19.8 | 0.85 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
95 | 長安益陽發電有限公司尾礦庫(水排灰場)20MWp分布式光伏發電項目-非扶貧部分 | 湖南省益陽市赫山區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 長安湖南新能源科技有限公司 | 15.331 | 0.85 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
96 | 鹽邊縣紅格大面山三期風電場項目 | 四川省攀枝花市鹽邊縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 四川省能投鹽邊新能源開發有限公司 | 22 | 0.61 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
97 | 甘孜州新龍縣20MW集中式光伏扶貧電站項目(異地建設) | 四川省甘孜藏族自治州鄉城縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 鄉城新能光伏開發有限公司 | 20 | 0.75 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
98 | 甘孜州色達縣30MW集中式光伏扶貧電站項目(異地建設) | 四川省甘孜藏族自治州鄉城縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 鄉城新能光伏開發有限公司 | 30 | 0.75 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
99 | 甘孜州石渠縣集中式光伏扶貧電站一期工程項目(異地建設) | 四川省甘孜藏族自治州鄉城縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 鄉城新能光伏開發有限公司 | 30 | 0.75 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
100 | 甘孜州德格縣集中式光伏扶貧電站一期項目(異地建設) | 四川省甘孜藏族自治州鄉城縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 鄉城通威惠金新能源有限公司 | 30 | 0.75 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
101 | 榆陽區金天地劉千河一期風電場 | 陜西省榆林市榆陽區 | 風電 | 陸上集中式風電 | 榆林市榆陽區金天地新能源有限公司 | 50 | 0.6 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
102 | 天輝木壘光伏園區100MWp光伏發電項目 | 新疆維吾爾自治區昌吉回族自治州木壘哈薩克自治縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 木壘天輝光伏發電有限公司 | 100 | 0.6 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
103 | 凱升木壘光伏園區100MWp光伏發電項目 | 新疆維吾爾自治區昌吉回族自治州木壘哈薩克自治縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 木壘縣凱升新能源開發有限公司 | 100 | 0.6 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
104 | 晶恒新能源木壘光伏園區100MWp光伏發電項目 | 新疆維吾爾自治區昌吉回族自治州木壘哈薩克自治縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 木壘晶恒新能源開發有限公司 | 100 | 0.6 | 2021年補貼清單第十三批 | 申報 |
來自[中山]的客戶評論
我們是一家紡織水洗廠生產加發電選購的是ZG30-5.29-T型號鍋爐。2015年9月合同生成,2016年4月完成發貨,2016年7月11號該項目的水壓試驗合格,隨后,設備正式投
來自[烏魯木齊]的客戶評論
我們生產用氣需要2臺蒸汽鍋爐,分別是15噸WNS燃油燃氣蒸汽鍋爐和6噸SZL鏈條爐排蒸汽鍋爐,都是在鄭鍋股份購買的。
來自[江蘇宿遷]的客戶評論
我們是宿遷的一家企業,總共在鄭鍋股份前后采購了6臺鍋爐,包括2臺45t/h和4臺50t/h生物質鏈條爐排鍋爐,這家廠子70多年歷史,真的不錯!
來自[新密]的客戶評論
75噸生物質循環流化床發電鍋爐是鄭州鍋爐廠給我們做的幾個案例中性價比最高的一個,服務及設計方面很好!
版權所有 ?鄭州鍋爐股份有限公司 豫ICP備09006152號-16 營業執照