日期:2021-09-13 08:39:23 作者:燃油鍋爐廠 瀏覽量:
項目序號 | 項目名稱 | 詳細地址 | 能源類型 | 項目類型 | 項目公司 | 項目規模 (MW) |
上網電價(含稅) (元/千瓦時) |
納入補貼目錄批次 | 業務類型 |
1 | 山西鴻獅騰達新能源有限責任公司生物質電廠 | 山西省朔州市懷仁市 | 生物質發電 | 農林生物質發電 | 山西鴻獅騰達新能源有限責任公司 | 30 | 0.75 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
2 | 長治首鋼生物質能源有限公司長治潞州區垃圾發電項目 | 山西省長治市潞州區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 長治首鋼生物質能源有限公司 | 18 | 0.65 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
3 | 沈陽西部垃圾焚燒發電項目 | 遼寧省沈陽市鐵西區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 沈陽西部環境有限公司 | 30 | 0.65 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
4 | 大安市安廣鎮生物質熱電聯產項目 | 吉林省白城市大安市 | 生物質發電 | 農林生物質發電 | 大安市現代星旗生物質發電有限公司 | 30 | 0.75 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
5 | 光大生物能源(如皋)有限公司如皋生物質發電項目 | 江蘇省南通市如皋市 | 生物質發電 | 農林生物質發電 | 光大生物能源(如皋)有限公司 | 30 | 0.75 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
6 | 光大生物能源(盱眙)有限公司盱眙生物質能熱電項目 | 江蘇省淮安市盱眙縣 | 生物質發電 | 農林生物質發電 | 光大生物能源(盱眙)有限公司 | 25 | 0.75 | 2021年補貼清單第十四批 | 變更 |
7 | 旺能環保德清新市生物質項目 | 浙江省湖州市德清縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 德清旺能環保能源有限公司 | 6 | 0.65 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
8 | 明州生物質發電(二階段) | 浙江省寧波市鄞州區 | 生物質發電 | 農林生物質發電 | 寧波明州生物質發電有限公司 | 15 | 0.75 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
9 | 光大環保能源(衢州)有限公司 | 浙江省衢州市柯城區 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 光大環保能源(衢州)有限公司 | 40 | 0.65 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
10 | 慶元縣屏都綜合新區生物質熱電聯供項目 | 浙江省麗水市慶元縣 | 生物質發電 | 農林生物質發電 | 慶元琦豐新能源有限公司 | 9 | 0.75 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
11 | 嘉祥環保能源發電項目 | 山東省濟寧市嘉祥縣 | 生物質發電 | 垃圾發電 | 嘉祥光大環保能源有限公司 | 25 | 0.65 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
12 | 天津清之風廉莊鎮39兆瓦風力發電項目 | 天津市市轄區寧河區 | 風電 | 陸上集中式風電 | 天津清之風新能源科技有限公司 | 39 | 0.57 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
13 | 天津靜海賽爾特屋頂光伏發電示范項目 | 天津市市轄區靜海區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 天津市陽東新能源發電科技有限公司 | 20 | 0.95 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
14 | 天津華電大港劉崗莊70兆瓦光伏發電項目 | 天津市市轄區濱海新區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 天津華電北宸分布式能源有限公司 | 39.83778 | 0.6 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
15 | 河北建投承德豐寧森吉圖風電場二期項目 | 河北省承德市豐寧滿族自治縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 河北豐寧建投新能源有限公司 | 200 | 0.52 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
16 | 河北建投豐寧森吉圖風場 | 河北省承德市豐寧滿族自治縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 河北豐寧建投新能源有限公司 | 150 | 0.52 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
17 | 新天綠能豐寧水泉風電場項目 | 河北省承德市豐寧滿族自治縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 新天綠色能源(豐寧)有限公司 | 49.45 | 0.52 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
18 | 國華康保二期風電場 | 河北省張家口市康??h | 風電 | 陸上集中式風電 | 神華(康保)新能源有限責任公司 | 300 | 0.5 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
19 | 康保丹清河一期 | 河北省張家口市康??h | 風電 | 陸上集中式風電 | 康保華源新能源有限公司 | 49.5 | 0.52 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
20 | 中電投宣化風光互補風電場二期 | 河北省張家口市宣化區 | 風電 | 陸上集中式風電 | 中電投宣化新能源發電有限公司 | 100 | 0.5 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
21 | 中廣核尚義東山三期風電場 | 河北省張家口市尚義縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 中廣核(尚義)風力發電有限公司 | 200 | 0.5 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
22 | 國電電力康保五福堂風電場項目 | 河北省張家口市康??h | 風電 | 陸上集中式風電 | 國電天唯康保風能有限公司 | 300 | 0.52 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
23 | 國華康保水晶腦包風電場 | 河北省張家口市康??h | 風電 | 陸上集中式風電 | 神華(康保)新能源有限責任公司 | 49.5 | 0.5 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
24 | 北京博望華科張北風電場二期 | 河北省張家口市張北縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 北京博望華科科技有限公司 | 50 | 0.5 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
25 | 中國水電萬全風電場 | 河北省張家口市萬全區 | 風電 | 陸上集中式風電 | 中電建張家口風電開發有限責任公司 | 39 | 0.52 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
26 | 新天豐寧梁后風電場 | 河北省承德市豐寧滿族自治縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 新天綠色能源(豐寧)有限公司 | 49.45 | 0.52 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
27 | 新天豐寧千松壩風電場 | 河北省承德市豐寧滿族自治縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 新天綠色能源(豐寧)有限公司 | 49.45 | 0.52 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
28 | 河北建投豐寧森吉圖風電場(三期) | 河北省承德市豐寧滿族自治縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 河北豐寧建投新能源有限公司 | 148.5 | 0.52 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
29 | 康??h晶能新能源開發有限公司100MWp光伏扶貧電站項目(晶澳)(15.331MW) | 河北省張家口市康??h | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 康??h晶能新能源開發有限公司 | 15.331 | 0.75 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
30 | 中電投沽源二期2.5萬千瓦光伏扶貧項目(19.162MW扶貧) | 河北省張家口市沽源縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 中電投沽源新能源發電有限公司 | 19.162 | 0.75 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
31 | 張北500兆瓦光伏規?;瘧檬痉秴^一期200兆瓦項目(一期72MW) | 河北省張家口市張北縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 張北能環新能源有限公司 | 72 | 0.75 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
32 | 太平莊鄉50MW光伏電站項目(15.861MW扶貧) | 河北省張家口市懷安縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 懷安縣昊明新能源有限公司 | 15.861 | 0.88 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
33 | 張北興隆洼50兆瓦光伏發電項目一期30兆瓦工程(21.6MW扶貧) | 河北省張家口市張北縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 河北潤陽太陽能發電有限公司 | 21.6 | 0.88 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
34 | 太平莊鄉50MW光伏電站項目(28MW) | 河北省張家口市懷安縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 懷安縣昊明新能源有限公司 | 28 | 0.76 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
35 | 張北縣光伏加產業精準扶貧項目(36MW) | 河北省張家口市張北縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 張家口億源新能源開發有限公司 | 36 | 0.88 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
36 | 襄垣縣隆維新能源有限公司長治襄垣北底光伏發電項目 | 山西省長治市襄垣縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 襄垣縣隆維新能源有限公司 | 20 | 1 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
37 | 暉晟興縣北溝渠二期光伏項目(非扶貧容量17MWP) | 山西省呂梁市興縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 興縣暉晟太陽能發電有限公司 | 17 | 0.7 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
38 | 明科交城二期光伏項目 | 山西省呂梁市交城縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 交城縣明科光電科技有限公司 | 30 | 0.85 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
39 | 沈陽中能康平花古水庫光伏變電站一期5MW | 遼寧省沈陽市康平縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 沈陽中能電力有限公司 | 5 | 0.88 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
40 | 沈陽中能康平花古水庫光伏變電站二期2MW | 遼寧省沈陽市康平縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 沈陽中能電力有限公司 | 2 | 0.88 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
41 | 盤錦泰合高升光伏三期10MW項目 | 遼寧省盤錦市盤山縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 盤錦泰合太陽能電力開發有限公司 | 10 | 0.88 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
42 | 盤錦泰合高升光伏二期4MW項目 | 遼寧省盤錦市盤山縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 盤錦泰合太陽能電力開發有限公司 | 4 | 0.88 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
43 | 盤錦泰合高升光伏一期5.98MW項目 | 遼寧省盤錦市盤山縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 盤錦泰合太陽能電力開發有限公司 | 5.98 | 0.88 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
44 | 農安縣50MW設施漁光互補發電項目 | 吉林省長春市農安縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 農安縣豐德光伏發電有限公司 | 10 | 0.88 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
45 | 洮南潤禾日盛光伏農業發展有限公司光伏發電項目 | 吉林省白城市洮南市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 洮南市潤禾日盛光伏農業發展有限公司 | 10 | 0.88 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
46 | 長春龍發新能源50MW光伏發電項目 | 吉林省長春市農安縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 長春龍發新能源有限公司 | 15 | 0.88 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
47 | 農安縣10MW設施漁業光伏發電項目 | 吉林省長春市農安縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 農安縣宏達電力工程有限公司 | 10 | 0.88 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
48 | 四平遼河農墾管理區種羊場光(儲)牧并網發電項目 | 吉林省四平市雙遼市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 吉林猛獅科技光電有限公司 | 15 | 0.88 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
49 | 華能臨江聚寶水電有限公司風光水互補15MW光伏發電項目 | 吉林省白山市臨江市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 華能臨江聚寶水電有限公司 | 15 | 0.88 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
50 | 前郭縣一明光伏科技發展有限公司農業大棚光伏發電項目 | 吉林省松原市前郭爾羅斯蒙古族自治縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 前郭縣一明光伏科技發展有限公司 | 15 | 0.95 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
51 | 吉林晶科新能源有限公司光伏并網發電項目 | 吉林省松原市前郭爾羅斯蒙古族自治縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 吉林晶科新能源有限公司 | 20 | 0.95 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
52 | 長嶺縣世景新能源有限公司光伏發電項目 | 吉林省松原市長嶺縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 長嶺縣世景新能源有限公司 | 20 | 0.88 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
53 | 長嶺縣世景新能源有限公司20MW光伏發電項目 | 吉林省松原市長嶺縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 長嶺縣世景新能源有限公司 | 20 | 0.88 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
54 | 前郭富邦光伏發電項目 | 吉林省松原市前郭爾羅斯蒙古族自治縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 前郭縣富邦能源科技服務有限公司 | 15 | 0.88 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
55 | 乾安宏華太陽能發電科技有限公司分布式漁光互補光伏發電項目 | 吉林省松原市乾安縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 乾安宏華太陽能發電科技有限公司 | 15 | 0.88 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
56 | 乾安縣通威惠金漁光互補15MW(扶貧)光伏發電項目 | 吉林省松原市乾安縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 乾安通威惠金新能源有限公司 | 15 | 0.88 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
57 | 吉林省前郭爾羅斯蒙古族自治縣松原綠筑牧光互補光伏項目 | 吉林省松原市前郭爾羅斯蒙古族自治縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 松原綠筑光伏發電有限公司 | 15 | 0.88 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
58 | 華能洮北風光互補光伏發電項目 | 吉林省白城市洮北區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 華能白城風力發電有限公司 | 10 | 0.95 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
59 | 中節能吉林鎮賚49.8兆瓦光伏并網發電項目 | 吉林省白城市鎮賚縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 中節能太陽能科技(鎮賚)有限公司 | 10 | 0.95 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
60 | 淮陰區吳城鎮10MWp農光互補光伏發電扶貧(二期)項目 | 江蘇省淮安市淮陰區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 淮安通陽農業科技有限公司 | 10 | 0.7 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
61 | 金湖兆輝太陽能電力有限公司50MWp漁光互補光伏發電項目 | 江蘇省淮安市金湖縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 金湖兆輝太陽能電力有限公司 | 50 | 0.92 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
62 | 宿遷市中建材鄭樓鎮10MW漁光互補光伏發電項目(一期) | 江蘇省宿遷市宿城區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 宿遷市中建材光伏發電有限公司 | 10 | 1 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
63 | 泗洪光伏發電領跑獎勵激勵基地5號漁光互補項目 | 江蘇省宿遷市泗洪縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 國家電投集團泗洪光伏發電有限公司 | 100 | 0.4 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
64 | 協鑫丹徒60兆瓦漁光互補光伏發電項目 | 江蘇省鎮江市丹徒區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 鎮江鑫能光伏電力有限公司 | 60 | 0.4288 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
65 | 江蘇瀚宜能源有限公司瀚宜楊巷光伏 | 江蘇省無錫市宜興市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 江蘇瀚宜能源有限公司 | 87 | 0.85 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
66 | 連云港歐翔5MW光伏項目 | 江蘇省連云港市贛榆區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 連云港歐翔光伏農業科技有限公司 | 5 | 0.98 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
67 | 洪澤華西25MW農光互補光伏電站項目(一期10MW) | 江蘇省淮安市洪澤區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 洪澤縣華西新能源發展有限公司 | 10 | 0.85 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
68 | 連云港歐翔22MW光伏項目一期12M | 江蘇省連云港市贛榆區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 連云港歐翔光伏農業科技有限公司 | 12 | 0.98 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
69 | 江蘇飛展光伏項目一期10MW | 江蘇省連云港市灌南縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 江蘇飛展能源科技有限公司 | 10 | 0.98 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
70 | 中電電氣儀征10MW光伏項目 | 江蘇省揚州市儀征市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 中電電氣儀征光伏發電有限公司 | 10 | 1 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
71 | 連云港和安機電10MW光伏項目 | 江蘇省連云港市贛榆區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 連云港和安機電設備制造有限公司 | 10 | 0.85 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
72 | 貝盛吳興東林光伏項目 | 浙江省湖州市吳興區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 湖州吳興盛林電力有限公司 | 80 | 0.97 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
73 | 泰順興農泰順西旸二期光伏項目 | 浙江省溫州市泰順縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 泰順興農新能源科技有限公司 | 14.836 | 0.54 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
74 | 易事特新能源(磐安)大盤光伏項目 | 浙江省金華市磐安縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 易事特新能源(磐安)有限公司 | 6 | 0.69 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
75 | 寧海成塘22MWp漁光互補光伏發電項目 | 浙江省寧波市寧??h | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 寧海聚合光伏工程有限公司 | 21.9968 | 0.4703 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
76 | 龍游光伏小康工程(康賢) | 浙江省衢州市龍游縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 龍游縣奔康新能源有限公司 | 23.95 | 0.85 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
77 | 中廣核太陽能(義烏)華統光伏項目 | 浙江省金華市義烏市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 中廣核太陽能(義烏)有限公司 | 9.6 | 0.84 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
78 | 懿暉三界19.8MW茶光互補分布式發電項目 | 浙江省紹興市嵊州市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 嵊州懿暉光伏發電有限公司 | 19.8 | 1 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
79 | 衢州杭泰光伏發電有限公司 | 浙江省衢州市柯城區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 衢州杭泰光伏發電有限公司 | 95 | 0.97 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
80 | 云和中電12MWp菌光互補光伏電站項目 | 浙江省麗水市云和縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 云和綠能新能源有限公司 | 12 | 0.84 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
81 | 杭泰安吉天子湖光伏項目 | 浙江省湖州市安吉縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 安吉杭泰光伏發電有限公司 | 15.17 | 1 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
82 | 魏溝誠尚光伏電站 | 山東省棗莊市山亭區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 山東誠尚能源有限公司 | 14.4 | 0.98 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
83 | 東阿縣英能新能源有限公司5529.5KWp光伏發電項目 | 山東省聊城市東阿縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 東阿縣英能新能源有限公司 | 5.5295 | 1 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
84 | 冠縣華博農業科技有限公司萬善 70MW 油用牡丹光伏電站項目 | 山東省聊城市冠縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 冠縣華博農業科技有限公司 | 53.48 | 0.98 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
85 | 茌平縣鑫佳源光伏農業有限公司肖莊鎮40兆瓦設施農業光伏發電項目 | 山東省聊城市茌平區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 茌平縣鑫佳源光伏農業有限公司 | 11.6 | 0.98 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
86 | 冠縣凱爾盛新能源有限公司范寨鄉28兆瓦農光互補項目B | 山東省聊城市冠縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 冠縣凱爾盛新能源有限公司 | 7.662 | 0.85 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
87 | 高唐潤能新能源有限公司固河鎮一期20兆瓦地面光伏發電項目 | 山東省聊城市高唐縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 高唐潤能新能源有限公司 | 10 | 0.81 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
88 | 水泉誠尚光伏電站 | 山東省棗莊市山亭區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 山東誠尚能源有限公司 | 10 | 0.9 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
89 | 華能沾化清風湖光伏項目(非扶貧) | 山東省濱州市沾化區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 華能沾化光伏發電有限公司 | 72 | 0.98 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
90 | 昌邑海景新能源有限公司龍池鎮15兆瓦地面光伏發電項目(11.36兆瓦未納入補貼目錄) | 山東省濰坊市昌邑市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 昌邑海景新能源有限公司 | 11.36 | 0.85 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
91 | 德州市華耀光電科技有限公司二屯鎮一期20兆瓦設施農業光伏發電項目A | 山東省德州市德城區 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 德州市華耀光電科技有限公司 | 10 | 0.9 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
92 | 河南郟縣石雞山風電場 | 河南省平頂山市郟縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 郟縣紅石山風力發電有限公司 | 48 | 0.6 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
93 | 中廣核南召留山風電場 | 河南省南陽市南召縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 中廣核南召縣新能源有限公司 | 48 | 0.6 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
94 | 中廣核大悟三里城風電項目 | 湖北省孝感市大悟縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 中廣核大悟陽平風力發電有限公司 | 36 | 0.6 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
95 | 中廣核大悟墨關風電項目 | 湖北省孝感市大悟縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 中廣核大悟陽平風力發電有限公司 | 30 | 0.6 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
96 | 湖北能源荊門象河二期風電項目 | 湖北省荊門市東寶區 | 風電 | 陸上集中式風電 | 湖北能源集團荊門象河風電有限公司 | 72 | 0.6 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
97 | 湖北能源荊門象河一期風電項目 | 湖北省荊門市東寶區 | 風電 | 陸上集中式風電 | 湖北能源集團荊門象河風電有限公司 | 100 | 0.61 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
98 | 中廣核通山大幕山風電項目 | 湖北省咸寧市通山縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 中廣核湖北通山風力發電有限公司 | 58 | 0.6 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
99 | 中廣核大悟敖家山風電項目 | 湖北省孝感市大悟縣 | 風電 | 陸上集中式風電 | 中廣核大悟陽平風力發電有限公司 | 70 | 0.61 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
100 | 華能鐘祥胡家灣風電項目 | 湖北省荊門市鐘祥市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 華能鐘祥風電有限責任公司 | 150 | 0.61 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
101 | 豐華廣水武勝關風電項目 | 湖北省隨州市廣水市 | 風電 | 陸上集中式風電 | 廣水豐華新能源開發有限公司 | 48 | 0.61 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
102 | 茗峰南漳九集二期光伏項目 | 湖北省襄陽市南漳縣 | 太陽能發電 | 110 | 襄陽茗峰電力工程有限公司 | 15 | 0.98 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
103 | 湖北能源老河口二期光伏項目 | 湖北省襄陽市老河口市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 湖北能源集團老河口三澗山光伏發電有限公司 | 50 | 0.455 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
104 | 金伏孝昌王店二期光伏項目 | 湖北省孝感市孝昌縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 孝昌縣金伏太陽能電力有限公司 | 10 | 0.83 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
105 | 同景宜城王集光伏項目 | 湖北省襄陽市宜城市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 宜城市同景新能源有限公司 | 20 | 0.98 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
106 | 追日光伏老河口仙人渡40兆瓦(一期20兆瓦)農光互補光伏發電項目 | 湖北省襄陽市老河口市 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 老河口追日光伏發電有限公司 | 20 | 0.88 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
107 | 茗峰南漳九集一期光伏項目 | 湖北省襄陽市南漳縣 | 太陽能發電 | 110 | 襄陽茗峰電力工程有限公司 | 15 | 0.98 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
108 | 海原縣振發光伏電力有限公司甘鹽池(二期)光伏電站項目 | 寧夏回族自治區中衛市海原縣 | 太陽能發電 | 集中式光伏 | 海原縣振興光伏發電有限公司 | 50 | 0.63 | 2021年補貼清單第十四批 | 申報 |
來自[中山]的客戶評論
我們是一家紡織水洗廠生產加發電選購的是ZG30-5.29-T型號鍋爐。2015年9月合同生成,2016年4月完成發貨,2016年7月11號該項目的水壓試驗合格,隨后,設備正式投
來自[烏魯木齊]的客戶評論
我們生產用氣需要2臺蒸汽鍋爐,分別是15噸WNS燃油燃氣蒸汽鍋爐和6噸SZL鏈條爐排蒸汽鍋爐,都是在鄭鍋股份購買的。
來自[江蘇宿遷]的客戶評論
我們是宿遷的一家企業,總共在鄭鍋股份前后采購了6臺鍋爐,包括2臺45t/h和4臺50t/h生物質鏈條爐排鍋爐,這家廠子70多年歷史,真的不錯!
來自[新密]的客戶評論
75噸生物質循環流化床發電鍋爐是鄭州鍋爐廠給我們做的幾個案例中性價比最高的一個,服務及設計方面很好!
版權所有 ?鄭州鍋爐股份有限公司 豫ICP備09006152號-16 營業執照