日期:2021-11-08 08:58:20 作者:燃油鍋爐廠 瀏覽量:
文章導讀: 2021年冬季供暖鍋爐選型攻略必看指南。供暖鍋爐燃料的多樣性,噸位大小的多樣性讓很多集中供暖的用戶不知所措。不要著急,供暖鍋爐選購看這篇就足夠了。      
隨著中國經濟發展、人民生活水平的提高,采暖在北方已成為冬季不可或缺的必需品。供暖鍋爐燃料的多樣性,噸位大小的多樣性讓很多集中供暖的用戶不知所措。不要著急,供暖鍋爐選購看這篇就足夠了。
供暖鍋爐
考慮到地區差異、建筑結構、高度、保溫性等因素影響,供暖面積估算時,實際和理論會有出入。如果項目地面積是15萬平方米,大概需要20噸蒸汽鍋爐,或者14兆瓦熱水鍋爐。計算鍋爐的供暖面積也需要考慮到其他因素,如房屋結構,散熱情況,鍋爐材質等等。
鍋爐作為工業領域的動力源泉,一直積極推動著工業的發展和進步。鍋爐用燃料我們常見的有天然氣、柴油、重油、煙煤無 煙煤褐煤、生物質秸稈燃料等,在一定程度上有的鍋爐成本比較省,有的燃料成本比較省,還有的運行成本比較省。
雖然,表上的數據也顯示出生物質鍋爐的運行成本略高于普通燃煤鍋爐,但國家對使用生物質 鍋爐的用戶有資金補貼。對于禁煤而又缺氣的地區而言,生物質鍋爐可以列為備選項。
燃料經濟效益最大化
運行成本差異表
序號 | 項目 | 單位 | 煤 | 油 | 天然氣 | 生物質 | 計算依據 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熱效率 | % | 80 | 90 | 92 | 80 | 熱力計算 |
2 | 燃料單價 | 元/千克 | 0.8 | 8 | 5 | 0.9 | 2010/2/20 |
3 | 低放發熱值 | kcal/千克 | 4000 | 10200 | 8500 | 4500 | |
4 | 燃料耗能 | Kg/NT | 188 | 65 | 77 | 167 | 熱力計算 |
5 | 燃料成本 | 元/NT | 150 | 520 | 385 | 150 | (2)*(4) |
6 | 耗電量 | Kw/NT | 18.3 | 15.5 | 15.5 | 16.1 | 綜合計算 |
7 | 電成本 | 元/NT | 10.98 | 9.3 | 9.3 | 9.66 | (5)*0.6 |
8 | 人工費 | 元/NT | 5.8 | 3.75 | 3.75 | 5.2 | 綜合計算 |
9 | 維修費 | 元/NT | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 綜合計算 |
10 | 綜合成本 | 元/NT | 181.38 | 533.35 | 398.35 | 165.36 | (5+7+8+9) |
鍋爐類型 | 燃氣鍋爐 | 燃煤鍋爐 | 燃油鍋爐 | 用電鍋爐 |
---|---|---|---|---|
能源種類 | 天然氣 | 煤炭 | 柴油 | 電 |
熱值 | 8600 大卡/立方米 |
4000 大卡/千克 |
10200 大卡/千克 |
860 大卡/度 |
能效比 | 90% | 60% | 90% | 95% |
燃料價格 | 5 元/立方米 |
0.8 元/千克 |
8 元/千克 |
0.9 元/度 |
消耗燃料合計 | 56 立方米 |
167 千克 |
44 千克 |
490 度 |
燃料費用合計 | 280元 | 134元 | 352元 | 441元 |
人工費用 (2100元/月) |
0 元/日 |
70 元/日 |
0 元/日 |
0 元/日 |
日常維護費用 (暫無具體數據) |
很低 | 很高 | 很低 | 很低 |
日運行總費用 | 280 元/日 |
204 元/日 |
352 元/日 |
441 元/日 |
年運行總費用 | 10.08 萬元/年 |
7.35 萬元/年 |
12.68 萬元/年 |
15.88 萬元/年 |
鄭鍋股份出品的供暖鍋爐廣泛應用于城市熱力管網、區域集中供暖、熱電聯產等領域,尤其是在北方清潔供暖中擁有豐富的項目經驗。
公司名稱 | 供暖面積 | 額定功率(MW) | 鍋爐型號 |
---|---|---|---|
鄭州遠大 | 60000平-70000平 | 4.2(6噸) | SZL4.2-1.0/95/70-AⅡ.P 6噸雙鍋筒縱置式鏈條爐 |
鶴壁淇濱 | 約201000平 | 14(20噸) | QXF14-1.25/130/70-A+爐渣 燃煙煤爐渣的20噸流化床鍋爐 |
烏魯木齊九天 | 約205000平 | 14(20噸) | QXL14-1.6/130/70-AⅢ 14MW強制循環角管鏈條爐排熱水鍋爐 |
阿拉善盟金燁 | 250000-260000平 | 17.5(25噸) | QXF17.5-1.25/130/70 25噸低速循環流化床供暖鍋爐 |
內蒙古溫和 | 251000平 | 17.5(25噸) | QXF17.5-1.25/130/70 25噸低速流化床熱水鍋爐 |
喀左康泰 | 200000-210000平 | 20噸 | SHX20-2.5/400-AII 20噸雙鍋筒橫置式流化床鍋爐 |
化德遠通 | 420000-430000平 | 29(40噸) | QXX29-1.25/115/70-H 29MW流化床供暖熱水鍋爐 |
洮南昌茂 | 420000-430000平 | 29(40噸) | QXF29-1.25/130/70-H 29MW的褐煤熱水供暖鍋爐 |
漯河熱力 | 約360000平 | 35噸 | ZG-35/3.82-M 35噸燃煤電站鍋爐 |
鄭州熱力 | 約355000平 | 35噸 | SHF35-1.6/250-A 壓力16公斤的35噸雙鍋筒流化床鍋爐 |
西安新區 | 520000-525000平 | 36(52噸) | QXX36-1.6/130/70-A 36MW循環流化床熱水供暖鍋爐 |
隆德巨能 | 約600000平 | 50噸 | QXF46-1.6/130/70-P QXF型50噸流化床熱水供暖鍋爐 |
烏蘭浩特金源 | 500000-501000平 | 46(50噸) | QXF46-1.6/130/70-A 46MW強制循環流化床熱水鍋爐 |
仙居現代 | 500000-501000平 | 50噸 | ZG-50/5.29-M 50噸電站鍋爐 |
新疆和融 | 830000-850000平 | 58(80噸) | QXF58-1.6/130/70 58MW循環流化床熱水鍋爐 |
蘭西金橋 | 約910000平 | 64(90噸) | QXX64-1.25/130/70-H 90噸循環流化床熱水鍋爐 |
巴彥裕寶 | 約760000平 | 75噸 | ZG-75/3.82-M 75噸節能型流化床電站鍋爐 |
鄭州熱力 | 約750500平 | 75噸 | DHX75-1.6/250-P 75噸dhx流化床過熱蒸汽鍋爐 |
版權所有 ?鄭州鍋爐股份有限公司 豫ICP備09006152號-16 營業執照